海外旅行 化粧品 どこで買うのが一番安いか!!
海外旅行に行くときに、免税品のお買物 を楽しみにしている方も多いのではないでしょうか
くろねこちゃんも、化粧品やらバックやらせっかくなので安く買いたいな~
と、いつも思っています

まず、お買物できる場所として
- 羽田、成田などの国内空港
- 現地の街中
- 帰りの空港
この3つの中でどこが一番安いのか!!
いつも迷うんです

なんて話も聞いたことがあるのですが、旅はまだ始まったばかり
しょっぱなから、お買物がっつりする気分でもなく買わない事が多いのです
現地についたらそっちの方が安かったりしたらそれも嫌だな~と、思ったりもしてね
そこで、今後リサーチしてきた情報を載せていきたいなぁと思います
羽田空港 コスメの価格
資生堂

2018年12月
| 国内(税別) | 羽田空港 | |
| リンクルリフトディープレチノホワイト4 | 12,000 | 11,200 |
|---|---|---|
| リフトクリーム | 22,000 | 22,000 |
| ホワイトサーキュレーターセラム | 15,000 | 15,000 |
SKⅡ

2018年12月
| イトーヨーカドー(税別) | 羽田空港 | |
| フェイシャルトリートメントクリスタルクリアローション 230ml | 7,280 | 8,000 |
|---|---|---|
| フェイシャルトリートメントクリスタルクリアマスクデラックスセット(20P) | 23,100 | |
| フェイシャルトリートメントエッセンス 250ml | 17,600 | 20,800 |
| フェイシャルトリートメントエッセンス 230ml | ||
| フェイシャルトリートメントエッセンス 360ml | 25,700 |
公式価格が無く、販売店によって価格がまちまちですが、日本国内のほうがディスカウントされていて安いです
ESTEE LAUDER

2018年12月 1元=16.3円
| 国内(税別) | 羽田空港 | "中国 広州 白雲空港" |
|
| アドバンスナイトリペア 50ml | 14,580 | ||
|---|---|---|---|
| アドバンスナイトリペア 100ml | 17,300 | ||
| アドバンスナイトリペア 100ml×2本セット | 33,100 | ||
| Lip Pure color envy | 4,320 | 3,200 | |
| マイクロエッセンス&リバイタライジングシュープリーム&アドバンスナイトリペアセット | 29,200 | 1650元 | |
| イデアリスト | 7,600 | 390元 | |
| ハイドレーショニストモイスチャークリーム | 7,000 | 475元 | |
| リバイタライシングシュープリーム73g | 15,500 | ||
| リバイタライシングシュープリーム50g | 455元 |

空港では国内正規店に販売していないセットものが色々ありました
容量が多いのでかなりお得ですね
エスティーローダーはアドバンスナイトリペアの他にも美容液系、カラー物、ベースメイクも種類豊富に取り揃えられていました
CRÈME DE LAMER

2018年12月
国内(税別) 羽田空港
| 国内(税別) | 羽田空港 | |
| クレーム ドゥラメール 30ml | 19,000 | 17,100 |
|---|---|---|
| クレーム ドゥラメール60ml | 36,000 | 32,400 |
| クレーム ドゥラメール 100ml | 54,000 | 48,600 |
| クレーム ドゥラメール 250ml | 128,000 | 115,200 |
| アイコンセントレイト 15ml | 24,000 | 21,600 |
| アイバームインテンス 15ml | 24,000 | 21,600 |
| モイスチャーリフトアイセラム 15ml | 27,000 | 24,300 |

THREE

2018年12月
国内(税別) 羽田空港
| 国内(税別) | 羽田空港 | |
| クレンジングオイル | 4,000 | 3,780 |
|---|---|---|
| クリアリングフォーム | 3,800 | 3,200 |
| トリートメントローション | 6,000 | 5,040 |
| トリートメントエマルジョン | 6,500 | 5,460 |
| トリートメントクリーム | 8,500 | 7,140 |
| バランシングUVプロテクターR | 4,200 | 3,530 |
| バランシングボディUVプロテクター | 4,800 | 4,040 |
| バランシングローション | 5,800 | 4,880 |
| フローレスエシリアルフィルドファンデーション | 5,000 | 4,200 |
| コンプリートハーモニーファンデーション | 6,500 | 5,460 |
| 4Dプラスアイパレット | 6,200 | 5,210 |
| ウィスパーグロスフォーアイ | 3,300 | 2,780 |
| シマリングカラーヴェールステートメント | 3,500 | 2,940 |
| キャプティペイティングパフォーマンスフルイドアイライナー | 3,300 | 2,780 |
| メズモライジングパフォーマンスアイライナーペンシル | 3,000 | 2,520 |
| アトモスフェリックディフィニションマスカラ | 4,000 | 3,360 |
| パーフェクティングプライマー | 4,000 | 3,360 |
| リニューイングパウダーファンデーション リフィル | 4,500 | 3,780 |
| リニューイングパウダーファンデーション ケース | 1,500 | 1,260 |
| アンジェリックコンプレクションプライマー | 4,200 | 3,530 |
| リリカルリップブルーム | 3,500 | 2,940 |
| アルティメイトプロテクティブプリスティーンプライマー | 3,800 | 3,200 |
| アドバンスドハーモニープライマー | 4,500 | 3,780 |


THREEは基礎化粧品、ベースメイク、カラー物と種類が豊富に取り揃えられていました
Paul&JOE

2018年12月
国内(税別) 羽田空港
| 国内(税別) | 羽田空港 | |
| モイスチュアライジングファンデーション プライマーS | 3,500 | 3,100 |
|---|---|---|
| プロテクティングファンデーション プライマーS | 3,500 | 3,100 |
| エクラタンジェルファンデーションN レフィル | 4,000 | 3,400 |
| エクラタンジェルファンデーションN ケース | 1,800 | 1,500 |
ディオール Dior

2018年12月
国内(税別) 羽田空港
| 国内(税別) | 羽田空港 | |
| ルージュブラッシュ | 5,700 | 5,000 |
|---|---|---|
| クッションファンデ | 6,500 | 5,800 |
| ルージュ | 4,300 | 3,700 |
| アディクトリップタトゥー | 3,600 | 3,400 |

RMK


2018年12月
国内(税別) 羽田空港
| 国内(税別) | 羽田空港 | |
| リクイドファンデーション | 4,500 | 3,800 |
|---|---|---|
| UVリクイドファンデーション | 4,500 | 3,800 |
| ジェルクリーミーファンデーション | 5,000 | 4,300 |
| クリーミーファンデーション | 5,000 | 4,300 |
| クリーミーポリッシュベースN | 3,500 | 3,000 |
MAC

2018年12月 1元=16.3円
| 国内(税別) | 羽田空港 | 深圳市内 | 中国 広州 白雲空港 |
成田空港 | |
| スタジオフィックスパウダーファンデーション | 4,400 | 3,700 | 3,700 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| スタジオコンシールアンドコレクトデュオ | 3,500 | 3,000 | 260元 | ||
| スタジオフィックスパーフェクティングスティック | 3,000 | 2,600 | 210元 | ||
| スタジオフィニッシュコンシーラー | 2,400 | 2,000 | 210元 | ||
| スタジオウォーターウェイトファンデーション | 4,900 | 4,200 | |||
| ライトフル C+ ファンデーション(コンパクト別) | 4,600 | 3,900 | |||
| プロ ロングウェア ウォータープルーフ ファンデーション | 4,900 | 4,200 | |||
| パウダーブラッシュ | 3,200 | 2,700 | 155元 | 180元 | 2,700 |
| シアートーンブラッシュ | 3,200 | 2,700 | |||
| エクストラディメンションブラッシュ | 3,500 | 3,000 | 190元 | 3,000 | |
| ブロウスカルプト | 2,800 | 180元 | |||
| シェイプ+シェードブロウティント | 2,800 | 180元 | |||
| スモールアイシャドウ | 2,500 | 155元 | 125元 | 1,680 | |
| エクストラディメンションアイシャドウ | 2,900 | 190元 | 2,000 | ||
| LIPTENSITYリップスティック | 3,700 | 210元 | |||
| AMPLIFIEDリップスティック | 3,000 | 170元 | |||
| SATINリップスティック | 3,000 | 170元 | 2,600 | ||
| CREMESHEENリップスティック | 3,000 | 170元 | |||
| RETRO MATTE LIQUID LIPCOLOURリップスティック | 3,700 | 210元 | 3,100 | ||
| アイシャドウ×9色 | 5,400 | 390元 | 286元 | ||
| プレッププライムトランスペアレントフィニッシングパウダー | 3,800 | 195元 | 3,200 | ||
| スタジオBLOTパウダー | 3,800 | 3,200 | |||
| ネクスト トゥ ナッシング ファイスカラー | 4,600 | 3,900 |
まとめ
一番高いのは日本国内
ついで、深圳市内
でも、ここはやはりデパートの中のショップ
限定パレットや色の種類、アイブローやらコンシーラーやら品数が豊富でした
とにかく一番安かったのは白雲空港の免税店
しかし、品数の種類が少なかったのと、ファンデーション、パウダーはカラーを問わずほぼ売り切れで買う事ができませんでした
以前、北京空港で見た時に安いな~ と、感じたことがあります(白雲空港よりは種類も豊富。売り切れということも無く充実していました)
中国の空港免税店は比較的安い のかもしれません
免税店でおいてある物、無い物、免税店オリジナルのものなど比較できないものもありますが、今後もちょこちょこリサーチしてアップしていきたいと思います
※2020年2月追記
基本、成田空港と羽田空港の価格は一緒のようですが、成田空港のほうが品揃えが多いです。
さらに裏技として、成田空港や羽田空港の免税品事前予約を使えば、事前オンライン決済で店舗価格より5%お得になります
また店頭で取扱いの無いブランドも、事前に注文しておけば購入可能です
「免税品事前注文」とは?
免税品事前注文とは、海外旅行前のお楽しみである免税店での買物をさらに便利にするサービスです
ネットで希望商品を予約したら、あとは空港で受け取るだけ
慌ただしくなってしまいがちな出国前でも、時間に余裕をもってゆったりと過ごせます
参考になれば幸いです
くろねこのおすすめポイント
ブランドコスメはクオリティーも高いので買い揃えたいところですが、安くないのがネックですよね
デパートで素敵な新作を見かけても、手が出せないことがよくあります
かと言って、海外旅行の時に立ち寄れる免税店も限られているし…日本で安く買い揃えられたら言う事ありません!
そんなときはネットショップのコスメ専門店をぜひ覗いてみて下さい
欲しかったブランドコスメがお手頃価格で買えちゃいます!
▼コスメティックタイムズはランキングや口コミも充実▼
・最大5%のポイント還元あり
・8,000円以上で全国送料無料
・最短3日~1週間前後のお届け

